NSM-H-2x24-X11 | NSM-H-1x44-X11 | NSM-H-2x44-X11 | NSM-H-4x44-X11 | NSM-H-6x44-X11 | |
---|---|---|---|---|---|
Pojemność | Up to 110TB | Up to 504TB | Up to 984TB | Up to 2,040TB | Up to 3,096TB |
Rodzaj obudowy | 8U | 8U | 12U | 20U | 28U |
Oprogramowanie | NexentaStor 5.x or above | ||||
Protokół | NFS v3, v4, CIFS, SMB 2.1, FC, iSCSI | ||||
System Operacyjny | RHEL, Windows, VMware, Hyper-V, OpenStack, Citrix Xen | ||||
Kontroler | 2x SYS-6029U-NEX1 | 2x SYS-6029U-NEX3 | |||
CPU | Intel 4114, 2.2GHz, 10-core, 2-socket | Intel 6128, 3.4GHz, 6-core, 2-socket | |||
Pamięć na kontroler | 192GB | 384GB | |||
Dysk rozruchowy | 2TB (2x 1TB SAS 7.2k 3.5") | ||||
L2ARC | n/a | n/a | 2x 400GB SSD (3 DWPD) | ||
ZIL/SLOG | 2x 200GB SSD (25 DPWD) | 4x 200GB SSD (25 DPWD) | |||
SAS HBA per Controller | 2x AOC-SAS3-9300-8e | 1x AOC-SAS3-9300-8e | 2x AOC-SAS3-9300-8e | 2x AOC-SAS3-9305-16e | 3x AOC-SAS3-9305-16e |
NIC (Optional) | 2 port 10GbE: AOC-STGN-i2S or AOC-STG-i2T 4 port 10GbE: AOC-STG-i4S 2 port 25GbE: AOC-S25G-i2S 2 port 40GbE: AOC-S40G-i2Q |
||||
Obudowa serwerowa | 2x CSE-216BE2C-R741JBOD (24-bay) | 1x CSE-847E2C-R1K28JBOD (44-bay) | 2x CSE-847E2C-R1K28JBOD (44-bay) | 4x CSE-847E2C-R1K28JBOD (44-bay) | 6x CSE-847E2C-R1K28JBOD (44-bay) |
Dysk Danych | 2.5" 10K SAS HDD – 1.2 TB 2.5" 10K SAS HDD – 1.8 TB 2.5" 7.2K SAS HDD – 2 TB 2.5" 10K SAS HDD – 2.4 TB |
3.5" 7.2k SAS HDD – 2TB 3.5"; 7.2k SAS HDD – 4TB 3.5" 7.2k SAS HDD – 6TB 3.5"; 7.2k SAS HDD – 8TB 3.5"; 7.2k SAS HDD – 10TB 3.5"; 7.2k SAS HDD – 12TB |
|||
Dysk Danych - Ilość | 46 | 42 | 82 | 170 | 258 |
NSM-H-1x60-X11 | NSM-H-2x60-X11 | NSM-H-3x60-X11 | NSM-H-4x60-X11 | |
---|---|---|---|---|
Pojemność | Up to 696TB | Up to 1,368TB | Up to 2,088TB | Up to 2,808TB |
Rodzaj obudowy | 8U | 12U | 16U | 20U |
Oprogramowanie | NexentaStor 5.x or above | |||
Protokół | NFS v3, v4, CIFS, SMB 2.1, FC, iSCSI | |||
System Operacyjny | RHEL, Windows, VMware, Hyper-V, OpenStack, Citrix Xen | |||
Kontroler | 2x SYS-6029U-NEX3 | |||
CPU | Intel 6128, 3.4GHz, 6-core, 2-socket | |||
Pamięć na kontroler | 384GB | |||
Dysk rozruchowy | 2TB (2x 1TB SAS 7.2k 3.5") | |||
L2ARC | n/a | 2x 400GB SSD (3 DWPD) | ||
ZIL/SLOG | 2x 200GB SSD (25 DPWD) | 4x 200GB SSD (25 DPWD) | ||
SAS HBA per Controller | 1x AOC-SAS3-9300-8e | 2x AOC-SAS3-9300-8e | 2x AOC-SAS3-9305-16e | |
NIC (Optional) | 2 port 10GbE: AOC-STGN-i2S or AOC-STG-i2T 4 port 10GbE: AOC-STG-i4S 2 port 25GbE: AOC-S25G-i2S 2 port 40GbE: AOC-S40G-i2Q |
|||
Obudowa serwerowa | 1x CSE-946SE2C-R1K66JBOD (60-bay) | 2x CSE-946SE2C-R1K66JBOD (60-bay) | 3x CSE-946SE2C-R1K66JBOD (60-bay) | 4x CSE-946SE2C-R1K66JBOD (60-bay) |
Dysk Danych | 3.5" 7.2k SAS HDD – 2TB 3.5" 7.2k SAS HDD – 4TB 3.5" 7.2k SAS HDD – 6TB 3.5" 7.2k SAS HDD – 8TB 3.5" 7.2k SAS HDD – 10TB 3.5" 7.2k SAS HDD – 12TB |
|||
Dysk Danych - Ilość | 58 | 114 | 174 | 234 |
NSM-H-1x90-X11 | NSM-H-2x90-X11 | NSM-H-3x90-X11 | NSM-H-4x90-X11 | |
---|---|---|---|---|
Pojemność | Up to 1,044TB | Up to 2,088TB | Up to 3,096TB | Up to 4,176TB |
Rodzaj obudowy | 8U | 12U | 16U | 20U |
Oprogramowanie | NexentaStor 5.x or above | |||
Protokół | NFS v3, v4, CIFS, SMB 2.1, FC, iSCSI | |||
System Operacyjny | RHEL, Windows, VMware, Hyper-V, OpenStack, Citrix Xen | |||
Kontroler | 2x SYS-6029U-NEX3 | |||
CPU | Intel 6128, 3.4GHz, 6-core, 2-socket | |||
Pamięć na kontroler | 384GB | |||
Dysk rozruchowy | 2TB (2x 1TB SAS 7.2k 3.5") | |||
L2ARC | 1x 400GB SSD (3 DWPD) | 2x 400GB SSD (3 DWPD) | 4x 400GB SSD (3 DWPD) | |
ZIL/SLOG | 2x 200GB SSD (25 DPWD) | 4x 200GB SSD (25 DPWD) | 8x 200GB SSD (25 DPWD) | |
SAS HBA per Controller | 1x AOC-SAS3-9300-8e | 2x AOC-SAS3-9300-8e | 2x AOC-SAS3-9305-16e | |
NIC (Optional) | 2 port 10GbE: AOC-STGN-i2S or AOC-STG-i2T 4 port 10GbE: AOC-STG-i4S 2 port 25GbE: AOC-S25G-i2S 2 port 40GbE: AOC-S40G-i2Q |
|||
Obudowa serwerowa | 1x CSE-946ED-R2KJBOD (90-bay) |
2x CSE-946ED-R2KJBOD (90-bay) |
3x CSE-946ED-R2KJBOD (90-bay) |
4x CSE-946ED-R2KJBOD (90-bay) |
Dysk Danych | 3.5" 7.2k SAS HDD – 2TB 3.5" 7.2k SAS HDD – 4TB 3.5" 7.2k SAS HDD – 6TB 3.5" 7.2k SAS HDD – 8TB 3.5" 7.2k SAS HDD – 10TB 3.5" 7.2k SAS HDD – 12TB |
|||
Dysk Danych - Ilość | 87 | 174 | 258 | 348 |
NSM-20-X10 | NSM-54-X10 | NSM-82-X10 | NSM-166-X10 | NSM-198S-X10 | NSM-216A-X10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa SKU | SRS-NSM020-SN0B-01 | SRS-NSM054-HA2B-01 | SRS-NSM082-HA1B-01 | SRS-NSM166-HA2B-01 | SRS-NSM198S-SNOB-01 | SRS-NSM216A-SNOB-01 |
Pojemność | 20TB | 54TB | 82TB | 166TB | 198TB | 216TB |
Rodzaj obudowy | 2U | 8U | 8U | 12U | 4U | 4U |
10GbE port | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Oprogramowanie | NexentaStor 5.x | |||||
Protokół | NFS v3, v4, CIFS, SMB 2.1, SMB 3, FC, iSCSI | |||||
System Operacyjny | RHEL, Windows, VMware, Hyper-V, OpenStack, Citrix Xen | |||||
Kontroler | 1x SYS-6028U-NEX3 | 2x SYS-6028U-NEX3 | 1x SSG-6048R-NEX3 | |||
CPU | E5-2620 v4 2.1GHz, 8-core | E5-2620 v4 2.1GHz, 8-core | ||||
Pamięć na kontroler | 96GB (12x 8GB) | 192GB (24x 8GB) | 128GB (16x 8GB) | |||
Dysk rozruchowy | 2TB (2x 1TB SAS 7.2k 3.5) | |||||
L2ARC | N/A | 400GB SSD (1x 400GB) | 400GB SSD (1x 400GB) | |||
ZIL/SLOG | N/A | 2x 200GB SSD | 2x 200GB SSD | 4x 200GB SSD | 2x 200GB SSD | |
SAS HBA per node | 2x AOC-S3008L-L8e | 1x AOC-SAS3-9300-8e | 2x AOC-SAS3-9300-8e | 2x AOC-S3008L-L8e | ||
NIC per node | 1x AOC-STGN-I2S or AOC-STG-I2T | |||||
Obudowa serwerowa | N/A | 2x CSE-216BE2C-R741JBOD 24x 2.5" | 1x CSE-847E2C-R1K28JBOD 44x 3.5" | 2x CSE-847E2C-R1K28JBOD 44x 3.5" | N/A | |
Dysk Danych | 2TB SAS 7.2k 3.5" | 1.2TB, 1.8TB SAS 10k 2.5"; 2.0TB SAS 7.2k 2.5" |
2TB, 4TB, 6TB, 8TB, or 10TB SAS HDD 7.2k 3.5" | |||
Dysk Danych - Ilość | 10 | 45 | 41 | 83 | 33 | 36 |
NSM-340-X10 | NSM-508-X10 | NSM-1408-X10 | NSM-3744-X10 | NSM-3840-X10 | NSM-5760-X10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa SKU | SRS-NSM340-HA4B-01 | SRS-NSM508-HA6B-01 | SRS-NS1408-HA8B-01 | SRS-NS3744-HA8B-01 | SRS-NS3840-HA8B-01 | SRS-NS5760-HA8B-01 |
Pojemność | 340TB | 508TB | 1408TB | 3744TB | 3840TB | 5760TB |
Rodzaj obudowy | 20U | 28U | 36U | 36U | 36U | 36U |
10GbE port | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Oprogramowanie | NexentaStor 5.x | |||||
Protokół | NFS v3, v4, CIFS, SMB 2.1, SMB 3, FC, iSCSI | |||||
System Operacyjny | RHEL, Windows, VMware, Hyper-V, OpenStack, Citrix Xen | |||||
Kontroler | 2x SYS-6028U-NEX4 | |||||
CPU | E5-2643 v4 3.4GHz, 6-core | |||||
Pamięć na kontroler | 512GB (32x 16GB) | |||||
Dysk rozruchowy | 2TB (2x 1TB SAS 7.2k 3.5) | |||||
L2ARC | 800GB SSD (2x 400GB) | N/A | 800GB SSD (2x 400GB) | N/A | N/A | |
ZIL/SLOG | 4x 200GB SSD | 8x 200GB SSD | N/A | 4x 200GB SSD | 8x 200GB SSD | N/A |
SAS HBA per node | 2x AOC-SAS3-9300-16e | 3x AOC-SAS3-9300-16e | 4x AOC-SAS3-9300-16e | |||
NIC per node | 2x AOC-STGN-I2S or AOC-STG-I2T | |||||
Obudowa serwerowa | 4x CSE-847E2C-R1K28JBOD 44x 3.5" | 6x CSE-847E2C-R1K28JBOD 44x 3.5" | 8x CSE-847E2C-R1K28JBOD 44x 3.5" | 8x CSE-946SE2C-R1K66JBOD 60x 3.5" | 8x CSE-946SE2C-R1K66JBOD 60x 3.5" | 8x CSE-946ED-R2KJBOD 90x 3.5" |
Dysk Danych | 2TB, 4TB, 6TB, 8TB, or 10TB SAS HDD 7.2k 3.5" | |||||
Dysk Danych - Ilość | 170 | 254 | 352 | 468 | 480 | 720 |
Usługi Supermicro | Opis usługi |
---|---|
SFT-NX-PNHACLUS | Licencja Supermicro-Nexenta HA Cluster Plug: Zezwala na użycie dwóch instancji NexentaStor do aktywnego przełączania awaryjnego przed pamięcią współdzieloną. Aby kupić tę usługę, wymagane jest wsparcie Gold. |
SFT-NX-ENG1TB | Licencja Supermicro-Nexenta: Zarządzaj do 1 TB z rocznym wsparciem Gold |
SVC-NX-SVCPS0120 | Usługa Supermicro-Nexenta: zdalna instalacja dwóch instancji w konfiguracji HA |
SRS-INTSRV-10SN-SM-01 | Usługa integracji szaf |
Instalacja oprogramowania | |
Standardowe usługi testowania integracji oprogramowania | |
Regały i okablowanie (z przełącznikami innych producentów) | |
Regały i okablowanie rysunek techniczny | |
Wysyłka opakowania | |
OS4HR3/OSNBD3 | 3-letnia usługa u klienta 24x7x4 / 3-letnia usługa u klienta następnego dnia roboczego |
OSINTS | Usługi integracji na miejscu |
Ankieta na miejscu | |
Logistyka na miejscu | |
Regały i okablowanie (z przełącznikami innych producentów) | |
Regały i okablowanie rysunek techniczny | |
Wydanie (test w zestawie) |