Kategoria | Info | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Nazwa SKU | SSG-6019P-ACR12L+ | SSG-5029P-E1CTR12L | SSG-6029P-E1CR12L | ||||||
Profil | Density Optimized | Cost Optimized | Compute Optimized | ||||||
Rodzaj obudowy | 1U | 2U | 2U | ||||||
CPU | Dual Intel® Xeon® Scalable Processors (8C/16T each) | Dual Intel® Xeon® Scalable Processors (12C/24T each) | Dual Intel® Xeon® Scalable Processors (8C/16T each) | ||||||
Pamięć | 96GB DDR4 RDIMM | ||||||||
HBA | Broadcom 3216 (IT mode) | Broadcom 3008 (IT mode) | Broadcom 3008 (IT mode) | ||||||
Zasilanie | 600W Redundant Power Supplies | 800W Redundant Power Supplies | 1200W Redundant Power Supplies | ||||||
NIC | Dual-Port 25G Mellanox (SFP+ compatibility) via AOC | ||||||||
Storage | Typ | Ilość | Rodzaj obudowy | Typ | Ilość | Rodzaj obudowy | Typ | Ilość | Rodzaj obudowy |
Caching | Optional NVMe | Up to 2 | 2.5" 7mm | Optional NVMe | 1 | AIC | Optional NVMe | 1 | AIC |
Pojemność | 6-12 TB 7K RPM | 12 | 3.5" SAS3 HDD | 6-12 TB 7K RPM | 12 | 3.5" SAS3 HDD | 6-12 TB 7K RPM | 12 | 3.5" SAS3 HDD |
Napęd (System) | 2x 2.5" 7mm SATA SSD | 2x 2.5" SATA SSD | 2x 2.5" SATA SSD |
Kategoria | Info | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||||
Nazwa SKU | SSG-6029P-E1CR24L | SSG-6049P-E1CR45L SSG-6049P-E1CR45L+ |
||||
Profil | Media Streaming | Media Repository | ||||
Rodzaj obudowy | 1U | 2U | ||||
CPU | Dual Intel® Xeon® Scalable Processors (12C/24T each) | Dual Intel® Xeon® Scalable Processors (12C/24T each) | ||||
Pamięć | 192GB DDR4 RDIMM | 384GB DDR4 RDIMM | ||||
HBA | Broadcom 3008 (IT mode) | Broadcom 3008 (IT mode)(L model) Broadcom 3216 (IT mode)(L+ model) |
||||
Zasilanie | 1600W Redundant Power Supplies | 1600W Redundant Power Supplies | ||||
NIC | SIOM-based Dual-Port 25G Mellanox (SFP+ compatibility) + Dual-Port 10G RJ45 | |||||
Storage | Typ | Ilość | Rodzaj obudowy | Typ | Ilość | Rodzaj obudowy |
Caching | Optional NVMe | Up to 2 | AIC | Optional NVMe | Up to 6 | 2.5" U.2 |
Pojemność | 6-12 TB 7K RPM | 24 | 3.5" SAS3 HDD | 6-12 TB 7K RPM | 45 | 3.5" SAS3 HDD |
Napęd (System) | 2x 2.5" SATA SSD | 2x 2.5" SATA SSD |
Kategoria | Info | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Nazwa SKU | SSG-6049P-E1CR60L SSG-6049P-E1CR60L+ |
||
Profil | Archiwum (minimalny zalecany rozmiar wdrożenia co najmniej 10 węzłów OSD) | ||
Rodzaj obudowy | 4U | ||
CPU | Dual Intel® Xeon® Scalable Processors (14C/28T each) | ||
Pamięć | 384GB DDR4 RDIMM | ||
HBA | Broadcom 3008 (IT mode)(L model) Broadcom 3616 (IT mode)(L+ model) |
||
Zasilanie | 2000W Redundant Power Supplies | ||
NIC | SIOM-based Dual-Port 25G Mellanox (SFP+ compatibility) + Dual-Port 10G RJ45 | ||
Storage | Typ | Ilość | Rodzaj obudowy |
Caching | Optional NVMe | Up to 6 | 2.5" U.2 |
Pojemność | 6-12 TB 7K RPM | 60 | 3.5" SAS3 HDD |
Napęd (System) | 2x 2.5" SATA SSD |
Kategoria | Info | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Nazwa SKU | SYS-1019P-WTR | ||
Profil | Flash Performance (minimum recommended deployment size of 3 Monitor Nodes) | ||
Rodzaj obudowy | 1U | ||
CPU | Single Intel® Xeon® Scalable Processor (12C/24T each) | ||
Pamięć | 96GB DDR4 RDIMM | ||
HBA | Broadcom 3008 (IT mode)(L model) | ||
Zasilanie | 500W Redundant Power Supplies | ||
NIC | Dual-Port 25G Mellanox (SFP+ compatibility) via AOC | ||
Storage | Typ | Ilość | Rodzaj obudowy |
Caching | N/A | - | - |
Pojemność | N/A | - | - |
Napęd (System) | 2x 2.5" SATA SSD |
Kategoria | Micron Solid Ready | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||||
Referencyjny zestawienie komponentów | SYS-1028U-MON50M | SYS-1029U-OSD100M | ||||
Nazwa SKU | SYS-1028U-TNRT+ | SYS-1029U-TN10RT | ||||
Profil | Monitor Node | OSD Node | ||||
Rodzaj obudowy | 1U | 1U | ||||
CPU | Dual Intel® Xeon® Scalable Processors (14C/28T each) | Dual Intel® Xeon® Scalable Processors (24C/48T each) | ||||
Pamięć | 128GB DDR4 RDIMM | 384GB DDR4 RDIMM | ||||
HBA | Broadcom 3008 (IT mode) | N/A | ||||
Zasilanie | 750W Redundant Power Supplies | 1000W Redundant Power Supplies | ||||
NIC | 2x Single-Port 50GbE QSFP28 (Mellanox) | 2x Dual-Port 100GbE QSFP (Mellanox) | ||||
Storage | Typ | Ilość | Rodzaj obudowy | Typ | Ilość | Rodzaj obudowy |
Caching | N/A | - | - | Optional NVMe | - | - |
Pojemność | N/A | - | - | 12.8 TB NVMe | 10 | U.2 NVMe |
Napęd (System) | 1x SATADOM | 1x M.2 SATA SSD |