Konwergentna pamięć definiowana programowo | Standardowe rozwiązanie HCI | Rozwiązanie Supermicro HCI Premium | |
---|---|---|---|
Ochrona | |||
BitLocker, ekranowane maszyny wirtualne | ✓ | ||
Windows Defender, Credential Guard, Device Guard | ✓ | ✓ | ✓ |
Obliczenia | |||
Hyper-V | ✓ | ✓ | |
Sieć | |||
Funkcje sieciowe zdefiniowane przez oprogramowanie | ✓ | ||
Zespół NIC, vSwitches, SMB Direct | ✓ | ✓ | ✓ |
Przechowywanie | |||
Miejsce do przechowywania zdefiniowane przez oprogramowanie | ✓ | ✓ | ✓ |
Zarządzanie | |||
Menedżer maszyn wirtualnych | ✓ | ✓ | ✓ |
Menedżer operacyjny | ✓ | ✓ | ✓ |
Serwery | |||
Sprzętowy standard przemysłowy x86 | ✓ | ✓ | ✓ |
Kategoria | Hyper-Converged Infrastructure Premium | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Referencyjny zestawienie komponentów Sprawdź szczegóły w FAE / OS Solution PM |
SYS-6029U-E1CR4-S2D | SYS-2029U-E1CR4-S2D | SYS-2029BT-HNC0R-S2D | ||||||
Nazwa SKU | SYS-6029U-E1CR4 | SYS-2029U-E1CR4 | SYS-2029BT-HNC0R | ||||||
System Operacyjny | Windows Server 2016 Datacenter Edition Included | ||||||||
Profil | Hybryda | Hybryda | Hybryda | ||||||
Rodzaj obudowy | 2U | 2U | 2U | ||||||
Ilość systemów | 3 | 3 | 1 | ||||||
RDMA | Tak | Tak | Tak | ||||||
TPM 2.0 | Tak | Tak | Tak | ||||||
CPU | Dual Intel® Xeon® Scalable Processors | ||||||||
Pamięć | 128GB (up to 3TB DDR4-2666 per node) | 128GB (up to 3TB DDR4-2666 per node) | 128GB (up to 3TB DDR4-2666 per node) | ||||||
HBA | LSI 3008 | LSI 3008 | LSI 3008 | ||||||
NIC | MCX353A-FCBT ConnectX-3 VPI 40GbE | Supermicro AOC-S25G-m2S | Supermicro SIOM Dual-port 25GbE SFP28 Mellanox ConnectX-4 and Dual-port Intel 10GBase-T | ||||||
Przechowywanie | Typ | Ilość | Rodzaj obudowy | Typ | Ilość. | Rodzaj obudowy | Typ | Ilość. | Rodzaj obudowy |
Caching | 1.6 TB NVMe | 4 | 2.5" 15mm U.2 | 800GB NVMe | 2 | 2.5" 15mm U.2 | 1.6TB NVMe | 2 | 2.5" 15mm U.2 |
Pojemność | 10TB SATA HDD | 8 | 3.5" U.2 | 2TB SATA HDD | 6 | 2.5" U.2 | 1.6TB SATA3 | 4 | 2.5" U.2 |
Napęd (System) | 2x 2.5" SATA SSD (480GB) | 2x 2.5" SATA SSD (480GB) | 2x M.2 SATA SSD 6Gb/s3D MLC (480GB) |
Kategoria | Hyper-Converged Infrastructure Premium | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Referencyjny zestawienie komponentów Sprawdź szczegóły w FAE / OS Solution PM |
SYS-1028U-S2D | SYS-2028TP-S2D | SYS-F628R3-S2D | ||||||
Nazwa SKU | SYS-1028U-TN10RT+ | SYS-2028TP-DNCTR | SYS-F628R3-RC0B+ | ||||||
System Operacyjny | Windows Server 2016 Datacenter Edition Included | ||||||||
Profil | All-flash NVMe | Hybryda | Hybryda | ||||||
Rodzaj obudowy | 1U | 2U | 4U | ||||||
Ilość systemów | 4 | 2 | 1 | ||||||
RDMA | Tak | Tak | Tak | ||||||
TPM 2.0 | Tak | Tak | Tak | ||||||
CPU | Intel® Xeon® processor E5-2600 family | ||||||||
Pamięć | 128GB (up to 3TB per node) | 128GB (up to 3TB per node) | 128GB (up to 2TB per node) | ||||||
HBA | N/A | LSI 3008 | LSI 3008 | ||||||
NIC | Supermicro AOC-S25G-m2S | Supermicro AOC-S25G-m2S | Supermicro AOC-S25G-m2S | ||||||
Pojemność | Typ | Ilość. | Rodzaj obudowy | Typ | Ilość. | Rodzaj obudowy | Typ | Ilość. | Rodzaj obudowy |
Caching | 400GB NVMe | 2 | 2.5" 15mm U.2 | 800GB NVMe | 2 | 2.5" 15mm U.2 | 800GB NVMe | 2 | 2.5" 15mm U.2 |
Pojemność | 2TB NVMe | 6 | 2.5" 15mm U.2 | 2TB SATA3 HDD | 6 | 2.5" U.2 | 6TB SATA HDD | 6 | 3.5" U.2 |
Napęd (System) | 2x 2.5" SATA SSD (480GB) | 1x 2.5" SATA SSD (480GB) | 2x 2.5" SATA SSD (480GB) |